PLATAFORMAS NETWORK
Dashboard SEO
Visibilidad orgánica, tráfico, contenidos y oportunidades de posicionamiento.
Última actualización
20/11/2026 08:27 UTC
Datos agregados · sin credenciales públicas
20/11/2026 08:27 UTC
Datos agregados · sin credenciales públicas
Clics orgánicos · GSC
1
Search Console
Impresiones · GSC
218
CTR: 0.5%
Posición media
39.8
Menor es mejor
Sesiones orgánicas · GA4
16
Usuarios: 14
Sesiones totales · GA4
139
Usuarios: 128
Sesiones con interacción
26
Conversiones: 0
Oportunidades SEO
5
Consultas entre posiciones 4–20
URLs en sitemap
2
HTTP sitemap: 200
Consultas de búsqueda
Visibilidad y oportunidades por término.
| Consulta | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| plataforma network | 1 | 1 | 100.0% | 2.0 |
| agentes virtuales para empresa | 0 | 1 | 0.0% | 42.0 |
| ahorro costes consolidación sistemas odoo | 0 | 1 | 0.0% | 43.0 |
| aula virtual carretas | 0 | 4 | 0.0% | 7.5 |
| aulas vi | 0 | 4 | 0.0% | 9.5 |
| aulas virtuales | 0 | 1 | 0.0% | 2.0 |
| aulas virtualesç | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| aulas web | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| automatizacion de procesos para pymes | 0 | 1 | 0.0% | 47.0 |
| automatizacion de procesos pymes | 0 | 1 | 0.0% | 32.0 |
| automatizacion para pymes | 0 | 58 | 0.0% | 38.1 |
| automatización de asesorías | 0 | 1 | 0.0% | 36.0 |
| automatización de datos pymes | 0 | 34 | 0.0% | 61.9 |
| automatización de procesos para pymes | 0 | 2 | 0.0% | 37.0 |
| automatización de procesos pymes | 0 | 1 | 0.0% | 12.0 |
| automatización operativa pymes | 0 | 8 | 0.0% | 51.4 |
| automatización para pymes | 0 | 67 | 0.0% | 33.3 |
| automatización procesos empresariales odoo | 0 | 3 | 0.0% | 53.3 |
| automatización procesos ventas odoo crm | 0 | 1 | 0.0% | 82.0 |
| automatización pymes | 0 | 27 | 0.0% | 40.8 |
Páginas orgánicas
Rendimiento por URL posicionada.
| Página | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| / | 11 | 92 | 12.0% | 12.6 |
| /automatizar-circuito-facturas-pdf-contabilidad/ | 2 | 42 | 4.8% | 6.8 |
| /automatizacion-ia-tareas-asesoria/ | 1 | 104 | 1.0% | 47.9 |
| /conocenos/ | 1 | 41 | 2.4% | 6.4 |
| /agente-ia-consultar-clientes-facturas-tareas/ | 0 | 25 | 0.0% | 9.2 |
| /agente-ia-integrado-odoo-erp/ | 0 | 8 | 0.0% | 17.4 |
| /agentes-ia-conectados-erp-que-pueden-hacer/ | 0 | 7 | 0.0% | 6.9 |
| /agentes-ia-para-empresas/ | 0 | 20 | 0.0% | 39.2 |
| /articulos/ | 0 | 5 | 0.0% | 4.0 |
| /aulas-virtuales/ | 0 | 29 | 0.0% | 9.7 |
| /automatizacion-procesos-pymes/ | 0 | 179 | 0.0% | 32.5 |
| /aviso-legal/ | 0 | 3 | 0.0% | 9.7 |
| /como-saber-si-tu-pyme-necesita-un-erp-senales-claras-para-decidir/ | 0 | 39 | 0.0% | 17.7 |
| /contactar/ | 0 | 56 | 0.0% | 43.8 |
| /control-horario-ausencias-vacaciones-excel-whatsapp/ | 0 | 15 | 0.0% | 16.3 |
Canales de adquisición
Sesiones, usuarios e interacción.
| Canal | Sesiones | Usuarios | Interacción | Conv. |
|---|---|---|---|---|
| Direct | 112 | 106 | 15 | 0 |
| Organic Search | 16 | 14 | 7 | 0 |
| Organic Social | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Referral | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Unassigned | 1 | 1 | 0 | 0 |
Landing pages
Entradas y engagement.
| Ruta | Vistas | Usuarios | Engagement |
|---|---|---|---|
| /Plataformas Network | Automatización empresarial, ERP e IA | 64 | 56 | 23.3% |
| /conocenos/Plataformas Network | Quiénes somos | 6 | 5 | 66.7% |
| /odoo-para-pymes-facturacion-gastos-crm-procesos-conectados/Plataformas Network | Odoo para pymes: facturación, gastos y CRM conectados | 6 | 4 | 60.0% |
| /soluciones-digitales/Plataformas Network | Soluciones digitales para empresas | 6 | 5 | 50.0% |
| /que-puede-gestionar-una-pyme-desde-whatsapp/Plataformas Network | Gestionar una pyme desde WhatsApp | 4 | 1 | 0.0% |
| /articulos/Plataformas Network | Blog de automatización, ERP e IA | 3 | 1 | 100.0% |
| /contactar/Plataformas Network | Contacto de automatización, ERP e IA | 3 | 3 | 100.0% |
| /*homePágina no encontrada – Plataformas Network | 2 | 1 | 100.0% |
| /?p=1110Página no encontrada – Plataformas Network | 2 | 2 | 0.0% |
| /?p=3202Página no encontrada – Plataformas Network | 2 | 2 | 0.0% |
| /?p=3906Página no encontrada – Plataformas Network | 2 | 2 | 0.0% |
| /agente-ia-consultar-clientes-facturas-tareas/Plataformas Network | Agente IA para consultar clientes, facturas y tareas | 2 | 2 | 0.0% |
| /automatizar-circuito-facturas-pdf-contabilidad/Plataformas Network | Automatizar facturas PDF y contabilidad | 2 | 2 | 0.0% |
| /aviso-legal/Aviso legal – Plataformas Network | 2 | 2 | 0.0% |
| /odoo-para-pymes/Plataformas Network | Odoo para pymes: CRM y facturación | 2 | 2 | 50.0% |
Lectura rápida
Las consultas no de marca concentran la oportunidad de crecimiento. Conviene priorizar las páginas con impresiones y posición media entre 4 y 20, mejorar títulos y metadescripciones donde el CTR sea bajo y reforzar enlaces internos hacia las landings comerciales.
La siguiente ampliación puede añadir tendencia diaria/semanal, dispositivos, países, Core Web Vitals, indexación, enlaces internos, velocidad y conversiones comerciales.